|
|
تردد قنوات العرب سات
* القنوات الجديدة والمعدلة باللون الاصفر.| م | اسم القناة | التردد | SR | FEC | الاستقطاب |
| 1 | Hannibal | 11747 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 2 | السعودية القناة الآولى | ||||
| 3 | تلفزيون الكويت | ||||
| 4 | ليبيا | ||||
| 5 | السوادن | ||||
| 6 | السعودية القناة الثانية | ||||
| 7 | المجد | ||||
| 8 | عمان | ||||
| 9 | ارتيريا | ||||
| 10 | العراقية | ||||
| 11 | ASNshop | ||||
| 12 | جيبوتي | ||||
| 13 | TV5 | ||||
| 14 | كنوز | ||||
| 15 | راديو RMC | ||||
| 16 | MLive | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 17 | قناة المنار | 11785 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 18 | المستقبل | ||||
| 19 | LBCI | ||||
| 20 | نغم (Star Academy) | ||||
| 21 | قناة جرس | ||||
| 22 | NBN | ||||
| 23 | غنوة | ||||
| 24 | New Sat | ||||
| 25 | Strike TV | ||||
| 26 | Escape TV | ||||
| 27 | Thane Xpress Shop | ||||
| 28 | Fashion TV Arabia | ||||
| 29 | تلفزيون كنوز | ||||
| 30 | A1 Shop | ||||
| 31 | Télé Liban | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 32 | البحرين | 11843 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 33 | البحرين 55 | ||||
| 34 | البحرين الرياضية | ||||
| 35 | روتانا موسيقى | ||||
| 36 | روتانا كليب | ||||
| 37 | روتانا خليجية | ||||
| 38 | روتانا طرب | ||||
| 39 | روتانا سينما | ||||
| 40 | روتانا زمان | ||||
| 41 | قناة الرسالة | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 42 | الامارات | 11862 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 43 | ابوظبي - عربي | ||||
| 44 | قناة السياحة العربية | ||||
| 45 | الشارقة | ||||
| 46 | عمان الثانية | ||||
| 47 | الإمارات | ||||
| 48 | ابوظبي - انجليزي (مشفرة) | ||||
| 49 | ابوظبي الرياضية | ||||
| 50 | الجزيرة للأطفال | ||||
| 51 | BBCW | ||||
| 52 | قناة جدة | ||||
| 53 | قناة قمر | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 54 | سوريا | 11938 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 55 | المستقلة | ||||
| 56 | اليمن | ||||
| 57 | تونس 7 | ||||
| 58 | النادي | ||||
| 59 | الجزيرة | ||||
| 60 | الجزائر 3 | ||||
| 61 | الاردن | ||||
| 62 | المغرب | ||||
| 63 | موريتانيا | ||||
| 64 | يومارك U-Mark | ||||
| 65 | Smartsway | ||||
| 66 | سوبر تك | ||||
| 67 | art Vision | ||||
| 68 | إقرأ | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 69 | السعودية القناة الآولى (الفضائية) | 12010 | 18500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 70 | السعودية القناة الثانية | ||||
| 71 | السعودية القناة الرياضية (الفضائية) | ||||
| 72 | السعودية القناة الاخبارية | ||||
| 73 | السعودية ( 4 شاشات في شاشة) | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 74 | السعودية القناة الآولى (الأرضية) | 12027 | 7500 | 7/8 | عمودي (V) |
| 75 | السعودية القناة الرياضية (الأرضية) | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 76 | الجزيرة | 10971 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 77 | الجزيرة مباشر | ||||
| 78 | الجزيرة العالمية | ||||
| 79 | الجزيرة الرياضية | ||||
| 80 | الجزيرة للأطفال | ||||
| 81 | الجزيرة الوثائقية | ||||
| 82 | تلفزيون قطر | ||||
| 83 | قناة الكأس | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 84 | تلفزيون الكويت 1 | 11013 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 85 | تلفزيون الكويت 3 / تلفزيون الكويت 4 | ||||
| 86 | تلفزيون الكويت 2 | ||||
| 87 | سبورت بلس | ||||
| 88 | قناة الكويت الفضائية | ||||
| 89 | Hannibal | ||||
| 90 | المصرية | ||||
| 91 | قناة الرأي | ||||
| 92 | مرسال | ||||
| 93 | الشام | ||||
| 94 | Stock قناة البورصة الفضائية | ||||
| 95 | قناة الحر الفضائية (أول قناة تهتم بالصقور) | ||||
| 96 | غنوة | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 97 | قنوات اوربت المشفرة Animal Planet - CNBC Europe Boomerang - NBA TV - Super Comedy |
11054 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 98 | قناة مرحبا | 11604 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 99 | قنوات الاوربت المشفرة Music Now - Hollywood Ch - Super Movies Orbit ESPN - CNN Int - Super Comedy Orbit Nature - الرياضية الاخبارية - Super Movies +1 Cinema City - History Ch Int |
||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 100 | العربية | 11640 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 101 | MBC 1 | ||||
| 102 | MBC 2 | ||||
| 103 | MBC 3 | ||||
| 104 | MBC 4 | ||||
| 105 | TXT TV | ||||
| 106 | Chatcom TV (تلفزيون شاتكم) | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 107 | دبي الفضائية | 11661 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 108 | دبي الرياضية | ||||
| 109 | ONE TV | ||||
| 110 | سما دبي | ||||
| 111 | الحرة العراق | ||||
| 112 | قناة العالم الاخبارية | ||||
| 113 | الحرة | ||||
| 114 | قناة الرأي | ||||
| 115 | مرسال | ||||
| 116 | الثريا | ||||
| 117 | ETV | ||||
| 118 | KBS World | ||||
| 119 | CNBC Arabia | ||||
| 120 | قناة بيئتي | ||||
| 121 | TSN | ||||
| 122 | ANN | 12596 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 123 | Arirang TV | ||||
| 124 | الشرقية | ||||
| 125 | Infinity | ||||
| 126 | قناة مؤشرات | ||||
| 127 | قناة العقارية | ||||
| 128 | ASM DATA | ||||
| 129 | قناة العقارية 2 | ||||
| 130 | قناة الآن | ||||
| 131 | قناة أهل البيت | ||||
| 132 | قناة الإقتصادية | ||||
| 133 | Selevision TV سيليفيجن | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 134 | قطر | 12520 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 135 | الفجر | ||||
| 136 | الشام | ||||
| 137 | غنوه | ||||
| 138 | PMC TV | ||||
| 139 | قناة الحقيقة | ||||
| 140 | قناة المربد | ||||
| 141 | قناة الواسطة | ||||
| 142 | قناة الأصول | ||||
| 143 | قناة اثيوبيا | ||||
| 144 | قناة العائلة | ||||
| 145 | قناة صحتك | ||||
| 146 | Stock قناة البورصة الفضائية | ||||
| 147 | قناة المجد للقرآن الكريم | ||||
| 148 | قناة فلسطين | ||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 149 | قنوات الاوربت المشفرة TCM M.E - MGM Multi - Cinema 1-2 BBC Prime - Cartoon Network M.E - Sky News Int The Arabic Series Channel - The Fun Channel Al Yawm - Al Safwah - CNN International Disney Channel Middle East Super Movies - Super Movies +1 - Cinema City |
11681 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 150 | قنوات الاوربت المشفرة Animal Planet - CNBC Europe Boomerang - NBA TV - Super Comedy |
11919 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 151 | قنوات الاوربت المشفرة Cinema 1 - الصفوة - اليوم قناة المسلسلات العربية - America Plus - اوربت الاخبارية The Fun Ch - Video Mosaic - Radio Mosaic |
11958 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 152 | قناة مرحبا | 11996 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 153 | قنوات الاوربت المشفرة Music Now - Hollywood Ch - Super Movies Orbit ESPN - CNN Int - Super Comedy Orbit Nature - الرياضية الاخبارية - Super Movies +1 Cinema City - History Ch Int |
||||
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 154 |
قنوات الاوربت المشفرة TCM M.E - Orbit test card - MGM Multi BBC Prime - Sky News Int The Arabic Series Channel - CNN International Disney Channel Middle East Super Movies - Super Movies +1 - Cinema City |
12073 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| www.25Q8.com www.25Q8.com www.25Q8.com | |||||
| 155 | TV Max promo | 11175 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 156 | قنوات الاوربت المشفرة Space Toon - PBO - Pinoy Prime GMA Pinoy TV - Fashion TV - Bloomberg TV UK TV Max 1 - TV Max 2 - TV Max 3 - TV Max 4 |
||||
جميع الحقوق محفوظة لدى شبكة مجنون نت
|
|
![]() |
![]() |